- Caractéristiques
- Spécifications techniques
- Commentaires
- FAQ
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
SKU | ISE228 |
---|---|
Model | JuiceGo |
Battery | LiFePO4 |
Capacity | 240Wh |
Weight | 2.85kg/6.28lb. |
Charging Performance | TYPE-C 100W/AC Charging 100W /Solar Charging 100W /Car Charging 100W |
AC Output | 150W |
DC Output | 130W |
Type-C Output | C1-100W、C2-30W |
USB Output | 18W |
Total Power | 410W |
Product Dimensions(D*W*H) | 260*170*67 mm(10.24*6.69*2.6 inch) |
Flashlight | 3 Led Modes |
Warranty | 5+2 Years (Exclusive benefit for purchases made on the BougeRV official website) |
SKU | ISE228 |
---|---|
Model | JuiceGo |
Battery | LiFePO4 |
Capacity | 240Wh |
Weight | 2.85kg/6.28lb. |
Charging Performance | TYPE-C 100W/AC Charging 100W /Solar Charging 100W /Car Charging 100W |
AC Output | 150W |
DC Output | 130W |
Type-C Output | C1-100W、C2-30W |
USB Output | 18W |
Total Power | 410W |
Product Dimensions(D*W*H) | 260*170*67 mm(10.24*6.69*2.6 inch) |
Flashlight | 3 Led Modes |
Warranty | 5+2 Years (Exclusive benefit for purchases made on the BougeRV official website) |
SKU | ISE228 |
---|---|
Model | JuiceGo |
Battery | LiFePO4 |
Capacity | 240Wh |
Weight | 2.85kg/6.28lb. |
Charging Performance | TYPE-C 100W/AC Charging 100W /Solar Charging 100W /Car Charging 100W |
AC Output | 150W |
DC Output | 130W |
Type-C Output | C1-100W、C2-30W |
USB Output | 18W |
Total Power | 410W |
Product Dimensions(D*W*H) | 260*170*67 mm(10.24*6.69*2.6 inch) |
Flashlight | 3 Led Modes |
Warranty | 5+2 Years (Exclusive benefit for purchases made on the BougeRV official website) |
Manuel de l'Utilisateur
Commentaires
En savoir plus sur la centrale électrique portable JuiceGo
JuiceGo se distingue comme une centrale électrique hautement portable et compacte, conservant les caractéristiques robustes des unités traditionnelles de petite capacité tout en excellant en termes de facilité de transport. Contrairement aux sources d'alimentation CC standard, JuiceGo dispose de cinq ports de sortie polyvalents qui peuvent charger une large gamme d'appareils, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des appareils CPAP, des réfrigérateurs de voiture, des lumières et des ventilateurs.
Sa capacité de 240 Wh lui permet de recharger votre MacBook Air plus de trois fois et de faire fonctionner le réfrigérateur de votre voiture pendant environ six heures.
Vous pouvez l'utiliser pour charger votre ordinateur, drone, appareil photo, réfrigérateur de voiture, ventilateur, lumières, machine CPAP, presque tous vos appareils extérieurs.
Vous pouvez le charger de plusieurs manières : chargement secteur, chargement solaire, chargement de voiture et chargement USB Type-C.
Oui, JuiceGo peut charger plusieurs appareils en même temps, jusqu'à 5 appareils.
Disons que MacBook Air, vous pouvez le charger plus de 3 fois.
Bien sûr, il est léger et puissant ; vous pouvez l'emporter lors de n'importe lequel de vos voyages.
JuiceGo utilise une batterie au lithium-fer, qui peut maintenir une longévité exceptionnelle avec plus de 3 500 cycles de recharge.