- Caractéristiques
- Spécifications techniques
- Commentaires
What's in the Box
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| SKU | RB028-SLUSAF |
|---|---|
| Model | ROCKY V3.0 55QT |
| Material | Metal, Plastic |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V,Solar(12~32V/150W MAX) |
| Capacity | 55Qt/52L |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 20.1kg/44.3lb. |
| Rated PowerInput | 80W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~+20℃(-4°F~+68°F) |
| Product Dimensions(D*W*H) | 730*450*476 mm (28.74*17.72*18.74 inch) |
| Package Dimensions(D*W*H) | 794*525*530 mm (31.26*20.67*20.87 inch) |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB028-SLUSAF |
|---|---|
| Model | ROCKY V3.0 55QT |
| Material | Metal, Plastic |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V,Solar(12~32V/150W MAX) |
| Capacity | 55Qt/52L |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 20.1kg/44.3lb. |
| Rated PowerInput | 80W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~+20℃(-4°F~+68°F) |
| Product Dimensions(D*W*H) | 730*450*476 mm (28.74*17.72*18.74 inch) |
| Package Dimensions(D*W*H) | 794*525*530 mm (31.26*20.67*20.87 inch) |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Warranty | 2 Years |



