- Features
- Tech Specs
- Reviews
PRODUCT SPECIFICATIONS
| SKU | EX001-BKUS22 |
|---|---|
| Model | BougeRV E-Wagon |
| Capacity | 180L (250L with tailgate open) |
| Speed Limits | First Gear (0.8 m/s), Second Gear (1.1 m/s), Third Gear (1.4 m/s) |
| Battery Capacity | 133Wh |
| Charging Voltage | 29.4V |
| Motor Power | 250W * 2 |
| Operating Voltage | 24V |
| Climbing Ability | 15° (within 200Kg load) |
| Range | 15KM (with 100kg load at first gear speed), 20KM (unloaded) |
| Braking Method | Posture Sensing Brake + Electronic Brake + Foot Brake |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
| Weight | 18.0kg/39.68lb. |
| Rated PowerInput | 80W |
| Product Dimensions(D*W*H) | 1000*610*630 mm (39.37*24.02*24.80 inch) |
| Package Dimensions(D*W*H) | 680*670*270 mm (26.77*26.38*10.63 inch) |
| Warranty | 1 Year |
| SKU | EX001-BKUS22 |
|---|---|
| Model | BougeRV E-Wagon |
| Capacity | 180L (250L with tailgate open) |
| Speed Limits | First Gear (0.8 m/s), Second Gear (1.1 m/s), Third Gear (1.4 m/s) |
| Battery Capacity | 133Wh |
| Charging Voltage | 29.4V |
| Motor Power | 250W * 2 |
| Operating Voltage | 24V |
| Climbing Ability | 15° (within 200Kg load) |
| Range | 15KM (with 100kg load at first gear speed), 20KM (unloaded) |
| Braking Method | Posture Sensing Brake + Electronic Brake + Foot Brake |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
| Weight | 18.0kg/39.68lb. |
| Rated PowerInput | 80W |
| Product Dimensions(D*W*H) | 1000*610*630 mm (39.37*24.02*24.80 inch) |
| Package Dimensions(D*W*H) | 680*670*270 mm (26.77*26.38*10.63 inch) |
| Warranty | 1 Year |



