-
Caractéristiques
-
Spécifications techniques
-
Commentaires
-
FAQ
POINTS FORTS
Utilisation polyvalente




















Spécifications du produit
| SKU | SP003 | ||
|---|---|---|---|
| Max Power (Pmax) | 100±5%W | Operating Temperature Limits |
-40℉ ~ +185℉ |
| Solar Cells Efficiency | 25% | Series Fuse Rating | 15A |
| Max. Power Voltage Vmp (V) | 32.4V±5% | Temperature Coefficient Pmax | -0.35%/K |
| Max. Power Current Imp (A) | 3.1A±5% | Temperature Coefficient Voc | -0.3%/K |
| Open Circuit Voltage Voc (V) | 37.8V±5% | Temperature Coefficient Isc | +0.048%/K |
| Short Circuit Current (Isc) | 3.2A±5% | Dimensions | 38.3*24.1*0.01 inches |
| Power output warranty | 25 years 80% output warranty | Weight | 4.6 lbs |
| Material & workmanship warranty | 5 Years | Product Type | Curved Solar Panels |
| SKU | SP003 | ||
|---|---|---|---|
| Max Power (Pmax) | 100±5%W | Operating Temperature Limits |
-40℉ ~ +185℉ |
| Solar Cells Efficiency | 25% | Series Fuse Rating | 15A |
| Max. Power Voltage Vmp (V) | 32.4V±5% | Temperature Coefficient Pmax | -0.35%/K |
| Max. Power Current Imp (A) | 3.1A±5% | Temperature Coefficient Voc | -0.3%/K |
| Open Circuit Voltage Voc (V) | 37.8V±5% | Temperature Coefficient Isc | +0.048%/K |
| Short Circuit Current (Isc) | 3.2A±5% | Dimensions | 38.3*24.1*0.01 inches |
| Power output warranty | 25 years 80% output warranty | Weight | 4.6 lbs |
| Material & workmanship warranty | 5 Years | Product Type | Curved Solar Panels |
Manuel de l'Utilisateur
Commentaires
FAQ
Oui, les panneaux solaires peuvent être courbés. Ces panneaux sont conçus pour avoir une forme incurvée. Ils sont parfaits pour les bateaux, les camping-cars et les toits qui ne disposent pas de la surface plane nécessaire pour les cadres rigides des panneaux solaires.
La décision de choisir un panneau solaire incurvé ou un panneau solaire traditionnel dépend des exigences spécifiques, du budget et des préférences personnelles. Le panneau solaire flexible BougeRV 100W, fabriqué en fibre de verre, intègre la conception avancée des cellules 10BB et une durée de vie prolongée du panneau.
Le panneau solaire incurvé BougeRV 100W est fabriqué avec des cellules 10BB de haute qualité, ce qui entraîne un taux de conversion remarquable de 23 %, le plus élevé de sa catégorie. Cette caractéristique de conception prolonge non seulement la durée de vie du panneau solaire, mais améliore également son efficacité.



