-
Features
-
Tech Specs
-
Reviews
Faits saillants


Protection Intelligente de la Sécurité
Équipé d'un système de protection intelligent à 7 couches, ce chargeur assure une sécurité totale pour votre véhicule, le chargeur et la station d'alimentation portable. Il offre de multiples protections contre la surcharge, les courts-circuits, les fluctuations de tension ou de courant, et les températures élevées ou basses. Avec une récupération automatique des pannes et un courant d'entrée sûr de 50 A, il garantit un fonctionnement stable sans surcharger votre batterie de démarrage ou votre équipement électrique.


Application intelligente et télécommande
Contrôlez votre système de charge via des commandes manuelles ou l'application BougeRV. Surveillez l'état en temps réel, ajustez la tension/puissance et gérez les performances à distance jusqu'à 15 m, idéal pour les centrales électriques portables, les camping-cars et les longs trajets.


Compatibilité étendue
Le chargeur générateur CA BougeRV 600 W est spécialement conçu pour les véhicules à essence ou hybrides de 12 V et 24 V. Compatible avec la plupart des centrales électriques portables de 1 à 3 kWh, il est doté d'une interface de sortie XT60 vers MC4 pour une intégration facile et prête à l'emploi. Offrant une expérience de charge flexible et efficace, il est idéal pour le camping, les voyages en camping-car ou comme source d'alimentation de secours fiable.


Sécurité et refroidissement intelligent
L'algorithme intelligent de BougeRV offre une protection complète pour votre véhicule, le chargeur et votre station d'énergie. Cela inclut la protection contre les surtensions, l'inversion de polarité, les surintensités et les températures extrêmes. Le système de ventilateur intelligent et silencieux maintient le bruit en dessous de 50 dB
Guide d'installation
PRODUCT SPECIFICATIONS
| SKU | SC001-BK-LYUSCB | Product Type | Solar Charge Controller |
|---|---|---|---|
| Starter Battery Voltage | 12V/24V | No Load Consumption | ≤50mA (12V) / ≤25mA (24V) |
| Conversion Efficiency | ≥95% | Output Connector | XT60 |
| Output Voltage Range | 12V: 15-60V 24V: 30-60V |
Operating Temperature | -4°F to 140°F |
| Max Output Power | 600W | Protection Rating | IP20 |
| Input Voltage Range | 12V: 11-15V 24V: 22-30V |
Bluetooth | Built-in |
| Rated Charging Current | 10A | Storage Temperature | -22°F to 158°F |
| Max Input Current | 50A | Dimensions | 6.1"×6.0"×2.36" |
| No Load Loss | ≤10mA | Weight | 1.76 lbs |
| Warranty | 18 Months | Cooling | Air Cooling |
| Product Specifications | |
|---|---|
| SKU | SC001-BK-LYUSCB |
| Product Type | Solar Charge Controller |
| Starter Battery Voltage | 12V/24V |
| No Load Consumption | ≤50mA (12V) / ≤25mA (24V) |
| Conversion Efficiency | ≥95% |
| Output Connector | XT60 |
| Output Voltage Range | 12V: 15-60V 24V: 30-60V |
| Operating Temperature | -4°F to 140°F |
| Max Output Power | 600W |
| Protection Rating | IP20 |
| Input Voltage Range | 12V: 11-15V 24V: 22-30V |
| Bluetooth | Built-in |
| Rated Charging Current | 10A |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F |
| Max Input Current | 50A |
| Dimensions | 6.1"×6.0"×2.36" |
| No Load Loss | ≤10mA |
| Weight | 1.76 lbs |
| Warranty | 18 Months |
| Cooling | Air Cooling |



