- Features
- Tech Specs
- Reviews
What's in the Box
Rocky V3.0 81QT
100~240V AC Adapter
12/24V DC Power Cord
Removable Basket*4
PRODUCT SPECIFICATIONS
| SKU | RB028-SLUSAI |
|---|---|
| Model | ROCKY V3.0 81QT |
| Material | Metal, Plastic |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V,Solar(12~32V/150W MAX) |
| Capacity | 81Qt/77L |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 28.1kg/61.9lb. |
| Rated PowerInput | 80W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~+20℃(-4°F~+68°F) |
| Product Dimensions(D*W*H) | 730*450*626 mm (28.74*17.72*24.65 inch) |
| Package Dimensions(D*W*H) | 794*525*680 mm (31.26*20.67*26.77 inch) |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB028-SLUSAI |
|---|---|
| Model | ROCKY V3.0 81QT |
| Material | Metal, Plastic |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V,Solar(12~32V/150W MAX) |
| Capacity | 81Qt/77L |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 28.1kg/61.9lb. |
| Rated PowerInput | 80W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~+20℃(-4°F~+68°F) |
| Product Dimensions(D*W*H) | 730*450*626 mm (28.74*17.72*24.65 inch) |
| Package Dimensions(D*W*H) | 794*525*680 mm (31.26*20.67*26.77 inch) |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Warranty | 2 Years |



