- Features
- Tech Specs
- Reviews
- FAQ
PRODUCT SPECIFICATIONS
| SKU | RB007-BKUSCE |
|---|---|
| Model | CRD2 40 (43QT) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 43 Qt=40 L=1.4 cu. ft. |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 19.0kg/41.9lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*438mm (28.7*18.14*17.24in.) |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB007-BKUSCE |
|---|---|
| Model | CRD2 40 (43QT) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 43 Qt=40 L=1.4 cu. ft. |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 19.0kg/41.9lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*438mm (28.7*18.14*17.24in.) |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB007-BKUSCE |
|---|---|
| Model | CRD2 40 (43QT) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 43 Qt=40 L=1.4 cu. ft. |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 19.0kg/41.9lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*438mm (28.7*18.14*17.24in.) |
| Warranty | 2 Years |



