- Features
- Tech Specs
- Reviews
- FAQ
PRODUCT SPECIFICATIONS
| SKU | RB007-BKUSCG |
|---|---|
| Model | CRD2 60 (61QT) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 61 Qt=58 L=2.0 cu. ft. |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 21.2kg/46.8lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*558mm (28.7*18.14*21.97in.) |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB007-BKUSCG |
|---|---|
| Model | CRD2 60 (61QT) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 61 Qt=58 L=2.0 cu. ft. |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 21.2kg/46.8lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*558mm (28.7*18.14*21.97in.) |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB007-BKUSCG |
|---|---|
| Model | CRD2 60 (61QT) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 61 Qt=58 L=2.0 cu. ft. |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 21.2kg/46.8lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*558mm (28.7*18.14*21.97in.) |
| Warranty | 2 Years |



